名次 编号 姓名 单位 总得分 个人积分 名次
1 15 赵恩晧 -- 14.33 12 1
2 68 王子墨 -- 13.33 12 2
3 44 韩林朔 -- 12.33 10 3
4 48 冯浩城 -- 12 10 4
5 83 宋庆鸿 -- 11.67 10 5
6 52 隋雨航 -- 11 10 6
6 29 张晓宇 -- 11 10 6
8 77 王钰轩 -- 10.67 10 8
8 61 李佳恒 -- 10.67 10 8
10 12 邵博轩 -- 10.67 8 10
11 43 张云骥 -- 10 10 11
12 23 王馨仪 -- 9.67 8 12
12 74 相懿轩 -- 9.67 8 12
14 81 韩珮锦 -- 9.33 8 14
14 16 刘金和 -- 9.33 8 14
16 75 鲁振涛 -- 9 8 16
16 47 刘东辰 -- 9 8 16
18 69 汤辰 -- 8.67 8 18
19 86 刘洋汀 -- 8.33 8 19
19 51 万宸汐 -- 8.33 8 19
19 82 许宸源 -- 8.33 8 19
19 45 林荣嘉 -- 8.33 8 19
19 56 戈怡骁 -- 8.33 8 19
19 39 宋心之 -- 8.33 8 19
19 7 李佳妮 -- 8.33 8 19
26 9 焦子恒 -- 7.67 8 26
26 35 孙天佑 -- 7.67 8 26
28 73 罗景腾 -- 7.67 6 28
29 53 刘逸清 -- 7.33 8 29
29 63 刘皓嘉 -- 7.33 8 29
29 60 焦文博 -- 7.33 8 29
32 34 关煜龙 -- 7.33 6 32
32 20 刁望卿 -- 7.33 6 32
32 19 蔡宇城 -- 7.33 6 32
35 17 赵峻德 -- 7 6 35
35 38 王伯庸 -- 7 6 35
37 3 夏楚欣 -- 6.67 6 37
38 5 胡芳玮 -- 6.33 6 38
38 64 崔世安 -- 6.33 6 38
38 11 陈昇辉 -- 6.33 6 38
38 4 陈鹤鸣 -- 6.33 6 38
38 85 董恩泽 -- 6.33 6 38
38 59 王雪琳 -- 6.33 6 38
44 8 吴秉谦 -- 6 6 44
44 13 杨明昊 -- 6 6 44
46 1 戚恩泽 -- 5.67 6 46
47 49 王采薇 -- 5.33 6 47
47 31 杨牧笛 -- 5.33 6 47
49 55 程昊 -- 5.33 4 49
49 21 潘佳尚 -- 5.33 4 49
51 14 王橼满 -- 5 6 51
52 18 邵文谦 -- 5 4 52
53 65 吕道澄 -- 4.67 6 53
53 80 尹烁棋 -- 4.67 6 53
53 67 张伯驹 -- 4.67 6 53
56 54 周焜 -- 4.67 4 56
57 33 姜钧贺 -- 4.33 6 57
57 32 张涵睿 -- 4.33 6 57
57 50 林浩洋 -- 4.33 6 57
60 24 张鑫龙 -- 4.33 4 60
60 87 韩林澍 -- 4.33 4 60
62 66 毛浩宇 -- 4 6 62
63 37 康晋祯 -- 4 4 63
63 58 刘鹏宇 -- 4 4 63
65 30 徐新越 -- 3.67 6 65
66 70 索梓晨 -- 3.67 4 66
67 78 王睿泽 -- 3.33 4 67
67 41 王思翔 -- 3.33 4 67
67 71 李泰岩 -- 3.33 4 67
67 84 张梓涵 -- 3.33 4 67
67 22 薛润聪 -- 3.33 4 67
72 76 刘雅如 -- 3 4 72
72 6 王梓安 -- 3 4 72
72 36 王思牟 -- 3 4 72
75 62 王云泽 -- 2.67 4 75
75 28 张启龙 -- 2.67 4 75
75 26 李铭论 -- 2.67 4 75
78 72 闫台元 -- 2.33 4 78
78 25 段昊嘉 -- 2.33 4 78
80 27 田沐恩 -- 2 2 80
81 42 苏泺祺 -- 1.67 2 81
81 57 闫春昊 -- 1.67 2 81
83 2 杨壹然 -- 1.33 2 83
84 10 张硕 -- 0.67 2 84
85 40 高敬瑞 -- 0.33 2 85
86 46 徐靖翔 -- -0.66 2 86
87 79 张书诚 -- -1.32 0 87

相关新闻