编号 单位 姓名 积分 成绩 积分 姓名 单位 编号 棋谱
1 118 -- 李天佑 2.0 : 2.0 赵梵锐 -- 119 暂无
2 114 -- 高若杉 2.0 : 2.0 张迪玮 -- 115 暂无
3 110 -- 周子涵 2.0 : 2.0 李尊昊 -- 111 暂无
4 102 -- 罗桉平 2.0 : 2.0 李昱桥 -- 107 暂无
5 100 -- 孟德炜 2.0 : 2.0 谢佳懿 -- 105 暂无
6 98 -- 王子睿 2.0 : 2.0 张筱雅 -- 103 暂无
7 88 -- 张昊喆 2.0 : 2.0 曾志轩 -- 95 暂无
8 82 -- 赵衍锟 2.0 : 2.0 黄可旭 -- 93 暂无
9 80 -- 高骏逸 2.0 : 2.0 王识程 -- 91 暂无
10 76 -- 房禄智 2.0 : 2.0 袁康睿 -- 89 暂无
11 74 -- 孙俞桢 2.0 : 2.0 李思诺 -- 85 暂无
12 70 -- 高子扬 2.0 : 2.0 王冠杰 -- 83 暂无
13 68 -- 唐振祐 2.0 : 2.0 田秣骏 -- 77 暂无
14 66 -- 裴梓萱 2.0 : 2.0 王嘉铄 -- 71 暂无
15 60 -- 李文博 2.0 : 2.0 刘一诺 -- 63 暂无
16 58 -- 吴溪 2.0 : 2.0 张嘉轩 -- 61 暂无
17 52 -- 刘昭辰 2.0 : 2.0 张梓潼 -- 55 暂无
18 50 -- 尹墨凡 2.0 : 2.0 董浩丞 -- 53 暂无
19 48 -- 李康瑞 2.0 : 2.0 杨萧诚 -- 43 暂无
20 46 -- 王林翰 2.0 : 2.0 麻仲航 -- 39 暂无
21 42 -- 蒋天佑 2.0 : 2.0 崔勇超 -- 37 暂无
22 36 -- 冯文硕 2.0 : 2.0 张榟琛 -- 29 暂无
23 34 -- 刘法琪 2.0 : 2.0 丁云长 -- 27 暂无
24 32 -- 高启轩 2.0 : 2.0 黄彬朔 -- 25 暂无
25 22 -- 魏弘毅 2.0 : 2.0 柴博元 -- 23 暂无
26 20 -- 王艺霖 2.0 : 2.0 荆梣溪 -- 17 暂无
27 12 -- 谯彧 2.0 : 2.0 乔艺帆 -- 15 暂无
28 10 -- 尹禹皓 2.0 : 2.0 王奕凡 -- 13 暂无
29 4 -- 侯玉昊 2.0 : 2.0 汪敬天 -- 7 暂无
30 2 -- 方刘洋 2.0 : 2.0 郗祥宇 -- 5 暂无
31 116 -- 刘佳睿 0.0 : 0.0 张浩然 -- 117 暂无
32 112 -- 张嘉恩 0.0 : 0.0 田益铭 -- 113 暂无
33 108 -- 冯昭怡 0.0 : 0.0 万梓佟 -- 109 暂无
34 106 -- 吕铄 0.0 : 0.0 咸石峻 -- 101 暂无
35 104 -- 颜莉霖 0.0 : 0.0 王骁汉 -- 99 暂无
36 96 -- 张耀元 0.0 : 0.0 雷熙葳 -- 97 暂无
37 94 -- 张绍源 0.0 : 0.0 王茂霖 -- 87 暂无
38 92 -- 张莞钰 0.0 : 0.0 马语辰 -- 81 暂无
39 90 -- 席驭泽轩 0.0 : 0.0 王梓赫 -- 79 暂无
40 86 -- 伍书淳 0.0 : 0.0 杨熙宇 -- 75 暂无
41 84 -- 刘紫悦 0.0 : 0.0 王源泽 -- 73 暂无
42 78 -- 郭美孜 0.0 : 0.0 王俊皓 -- 69 暂无
43 72 -- 冯允泽 0.0 : 0.0 许锦安 -- 67 暂无
44 64 -- 薛凯文 0.0 : 0.0 张茗贺 -- 65 暂无
45 62 -- 李梓源 0.0 : 0.0 孙铭阳 -- 59 暂无
46 56 -- 白艺辰 0.0 : 0.0 王涵珂 -- 57 暂无
47 54 -- 张宜迈 0.0 : 0.0 刁奕博 -- 51 暂无
48 44 -- 张祎诺 0.0 : 0.0 文炳霖 -- 49 暂无
49 40 -- 王一诺 0.0 : 0.0 邢宝心 -- 47 暂无
50 38 -- 靳长宇 0.0 : 0.0 邱茗辰 -- 45 暂无
51 30 -- 邵梓原 0.0 : 0.0 刘明鑫 -- 41 暂无
52 28 -- 孔祥权 0.0 : 0.0 张钰博 -- 35 暂无
53 26 -- 安浩宇 0.0 : 0.0 曹瀚文 -- 33 暂无
54 24 -- 刘怿成 0.0 : 0.0 国晏晨 -- 31 暂无
55 18 -- 田景同 0.0 : 0.0 杨昕钰 -- 21 暂无
56 16 -- 商智杰 0.0 : 0.0 石津聿 -- 19 暂无
57 14 -- 孙俞程 0.0 : 0.0 陈怡钧 -- 11 暂无
58 8 -- 赵乾越 0.0 : 0.0 郑天辰 -- 9 暂无
59 6 -- 刘力菲 0.0 : 0.0 高霁麟 -- 3 暂无
60 1 -- 李子颉 0.0 :         暂无

相关新闻