名次 编号 姓名 单位 总得分 个人积分 直胜 得分逆减 犯规次数 名次
1 16 王靖一 -- 15.33 12     0 1
2 4 张其凯 -- 14.33 12     0 2
3 2 谭以恒 -- 13.67 10     0 3
4 15 姜懿容 -- 12.67 10     0 4
5 12 周鸿轩 -- 11.67 10     0 5
6 9 苏凌枫 -- 11.33 10     0 6
7 20 张展宇 -- 10 8     0 7
8 17 洪辰轩 -- 9.67 8     0 8
9 7 李雨泽 -- 9.67 6     0 9
10 11 朱智羽 -- 8.67 6     0 10
11 5 何骏阳 -- 8.33 8     0 11
12 8 赵丛瑞 -- 8.33 6     0 12
13 18 肖润泽 -- 7.33 8     0 13
14 1 吕正吉 -- 7.33 6     0 14
15 6 崔铭琪 -- 6.33 6   1-6 0 15
16 19 李明泽 -- 6.33 6   2-4 0 16
17 21 张浩天 -- 6.33 6   2-2 0 17
18 14 范睿康 -- 5.33 6     0 18
19 3 马靖轩 -- 3.67 4     0 19
20 13 闵子轩 -- 2.67 4     0 20
21 10 罗浩瑞 -- 1.33 2     0 21

相关新闻