名次 编号 姓名 单位 总得分 个人积分 直胜 得分逆减 犯规次数 名次
1 5 杨晋宁 -- 14.71 14     0 1
2 14 刘宁睿 -- 11 10     0 2
3 13 吴雨桐 -- 10.43 10     0 3
4 7 李浩然 -- 10.14 10     0 4
5 11 朱毅朔 -- 9 8   2-8 0 5
6 9 汪禹忱 -- 9 8   2-6 0 6
7 8 王钰宸 -- 7.29 8     0 7
8 4 公俊涵 -- 6.14 6     0 8
9 3 徐齐泽 -- 5 6 2   0 9
10 6 赵思齐 -- 5 6     0 10
11 10 闫孝暄 -- 3.86 4     0 11
12 2 盛有邻 -- 3.57 4     0 12
13 1 赵麒翰 -- 1.86 2     0 13
14 12 乙轩豪 -- 1 2     0 14

相关新闻