2020年全国棋牌教育推广工程围棋级位赛 5级组第四轮对阵表
2020-08-21 山东智力运动网 点击量:
| 台 | 编号 | 单位 | 姓名 | 积分 | 成绩 | 积分 | 姓名 | 单位 | 编号 | 棋谱 |
| 1 | 83 | -- | 宋庆鸿 | 6.0 | : | 6.0 | 夏楚欣 | -- | 3 | 暂无 |
| 2 | 68 | -- | 王子墨 | 6.0 | : | 6.0 | 邵博轩 | -- | 12 | 暂无 |
| 3 | 61 | -- | 李佳恒 | 6.0 | : | 6.0 | 赵恩晧 | -- | 15 | 暂无 |
| 4 | 52 | -- | 隋雨航 | 6.0 | : | 6.0 | 王馨仪 | -- | 23 | 暂无 |
| 5 | 44 | -- | 韩林朔 | 6.0 | : | 6.0 | 张晓宇 | -- | 29 | 暂无 |
| 6 | 87 | -- | 韩林澍 | 4.0 | : | 6.0 | 冯浩城 | -- | 48 | 暂无 |
| 7 | 86 | -- | 刘洋汀 | 4.0 | : | 4.0 | 胡芳玮 | -- | 5 | 暂无 |
| 8 | 85 | -- | 董恩泽 | 4.0 | : | 4.0 | 吴秉谦 | -- | 8 | 暂无 |
| 9 | 82 | -- | 许宸源 | 4.0 | : | 4.0 | 杨明昊 | -- | 13 | 暂无 |
| 10 | 81 | -- | 韩珮锦 | 4.0 | : | 4.0 | 刘金和 | -- | 16 | 暂无 |
| 11 | 77 | -- | 王钰轩 | 4.0 | : | 4.0 | 邵文谦 | -- | 18 | 暂无 |
| 12 | 75 | -- | 鲁振涛 | 4.0 | : | 4.0 | 蔡宇城 | -- | 19 | 暂无 |
| 13 | 74 | -- | 相懿轩 | 4.0 | : | 4.0 | 刁望卿 | -- | 20 | 暂无 |
| 14 | 73 | -- | 罗景腾 | 4.0 | : | 4.0 | 潘佳尚 | -- | 21 | 暂无 |
| 15 | 69 | -- | 汤辰 | 4.0 | : | 4.0 | 张鑫龙 | -- | 24 | 暂无 |
| 16 | 60 | -- | 焦文博 | 4.0 | : | 4.0 | 孙天佑 | -- | 35 | 暂无 |
| 17 | 59 | -- | 王雪琳 | 4.0 | : | 4.0 | 康晋祯 | -- | 37 | 暂无 |
| 18 | 56 | -- | 戈怡骁 | 4.0 | : | 4.0 | 王伯庸 | -- | 38 | 暂无 |
| 19 | 55 | -- | 程昊 | 4.0 | : | 4.0 | 张云骥 | -- | 43 | 暂无 |
| 20 | 54 | -- | 周焜 | 4.0 | : | 4.0 | 林荣嘉 | -- | 45 | 暂无 |
| 21 | 53 | -- | 刘逸清 | 4.0 | : | 4.0 | 刘东辰 | -- | 47 | 暂无 |
| 22 | 51 | -- | 万宸汐 | 4.0 | : | 4.0 | 王采薇 | -- | 49 | 暂无 |
| 23 | 84 | -- | 张梓涵 | 2.0 | : | 2.0 | 戚恩泽 | -- | 1 | 暂无 |
| 24 | 80 | -- | 尹烁棋 | 2.0 | : | 2.0 | 陈鹤鸣 | -- | 4 | 暂无 |
| 25 | 78 | -- | 王睿泽 | 2.0 | : | 2.0 | 王梓安 | -- | 6 | 暂无 |
| 26 | 76 | -- | 刘雅如 | 2.0 | : | 2.0 | 李佳妮 | -- | 7 | 暂无 |
| 27 | 70 | -- | 索梓晨 | 2.0 | : | 2.0 | 焦子恒 | -- | 9 | 暂无 |
| 28 | 67 | -- | 张伯驹 | 2.0 | : | 2.0 | 陈昇辉 | -- | 11 | 暂无 |
| 29 | 66 | -- | 毛浩宇 | 2.0 | : | 2.0 | 王橼满 | -- | 14 | 暂无 |
| 30 | 65 | -- | 吕道澄 | 2.0 | : | 2.0 | 赵峻德 | -- | 17 | 暂无 |
| 31 | 64 | -- | 崔世安 | 2.0 | : | 2.0 | 薛润聪 | -- | 22 | 暂无 |
| 32 | 63 | -- | 刘皓嘉 | 2.0 | : | 2.0 | 段昊嘉 | -- | 25 | 暂无 |
| 33 | 62 | -- | 王云泽 | 2.0 | : | 2.0 | 田沐恩 | -- | 27 | 暂无 |
| 34 | 58 | -- | 刘鹏宇 | 2.0 | : | 2.0 | 张启龙 | -- | 28 | 暂无 |
| 35 | 42 | -- | 苏泺祺 | 2.0 | : | 2.0 | 徐新越 | -- | 30 | 暂无 |
| 36 | 57 | -- | 闫春昊 | 2.0 | : | 2.0 | 杨牧笛 | -- | 31 | 暂无 |
| 37 | 41 | -- | 王思翔 | 2.0 | : | 2.0 | 姜钧贺 | -- | 33 | 暂无 |
| 38 | 39 | -- | 宋心之 | 2.0 | : | 2.0 | 关煜龙 | -- | 34 | 暂无 |
| 39 | 79 | -- | 张书诚 | 0.0 | : | 2.0 | 林浩洋 | -- | 50 | 暂无 |
| 40 | 72 | -- | 闫台元 | 0.0 | : | 0.0 | 杨壹然 | -- | 2 | 暂无 |
| 41 | 71 | -- | 李泰岩 | 0.0 | : | 0.0 | 张硕 | -- | 10 | 暂无 |
| 42 | 26 | -- | 李铭论 | 0.0 | : | 0.0 | 徐靖翔 | -- | 46 | 暂无 |
| 43 | 40 | -- | 高敬瑞 | 0.0 | : | 0.0 | 张涵睿 | -- | 32 | 暂无 |
| 44 | 36 | -- | 王思牟 | 0.0 | : | 暂无 |
