2020年全国棋牌教育推广工程围棋级位赛-9级组[名次表]

名次 编号 姓名 单位 总得分 个人积分 名次
1 111 程志睿 -- 14 12 1
2 30 庄严 -- 13.33 12 2
3 103 孙睿辰 -- 13.33 10 3
4 78 王玺源 -- 12.67 10 4
5 86 禚舒涵 -- 12.33 10 5
6 108 张峻逸 -- 12 10 6
6 56 席培耀 -- 12 10 6
8 19 朱琰澈 -- 11.67 10 8
9 37 卢昕睿 -- 11.33 10 9
10 47 陈沐泽 -- 11.33 8 10
11 98 胡城铭 -- 11 10 11
11 77 袁宝杉 -- 11 10 11
13 110 李一铭 -- 10.33 10 13
14 48 尹骏豪 -- 10 10 14
15 3 房勇良 -- 10 8 15
15 57 孙靖童 -- 10 8 15
17 20 王心珩 -- 9.67 10 17
18 114 张腾语 -- 9.67 8 18
18 93 聂鸣御 -- 9.67 8 18
20 41 李梓瑜 -- 9.33 8 20
20 59 赵昫丞 -- 9.33 8 20
20 102 徐伟宸 -- 9.33 8 20
20 104 张梓硕 -- 9.33 8 20
20 25 李承泽 -- 9.33 8 20
25 65 张书魁 -- 9 8 25
25 49 曹竣凯 -- 9 8 25
25 31 赵凡迪 -- 9 8 25
28 76 周煦涵 -- 8.67 8 28
28 87 石若谷 -- 8.67 8 28
28 101 杨馨然 -- 8.67 8 28
28 63 郑翔宁 -- 8.67 8 28
28 105 石绍永 -- 8.67 8 28
28 13 王紫瑜 -- 8.67 8 28
34 12 刘俊梵 -- 8.33 8 34
34 46 董骁骏 -- 8.33 8 34
34 81 王昱博 -- 8.33 8 34
34 24 刘唐宇 -- 8.33 8 34
34 55 顾小钰 -- 8.33 8 34
39 96 杨婧琪 -- 8 8 39
40 27 杨瑾瑜 -- 7.67 8 40
41 71 王翊朵 -- 7.67 6 41
42 5 赵宽泓 -- 7.33 8 42
43 85 李龙熙 -- 7.33 6 43
44 119 张家凯 -- 7 6 44
44 52 李品妍 -- 7 6 44
44 43 赵雨晨 -- 7 6 44
44 113 王浩宇 -- 7 6 44
44 8 吴俊阳 -- 7 6 44
49 53 姜心然 -- 6.67 6 49
49 21 刘雨霏 -- 6.67 6 49
51 16 任家豪 -- 6.33 6 51
51 99 赵梓璇 -- 6.33 6 51
51 1 姜程骏 -- 6.33 6 51
51 80 徐程贺 -- 6.33 6 51
51 91 吕柏文 -- 6.33 6 51
51 66 姜俊辰 -- 6.33 6 51
51 10 陈禹宣 -- 6.33 6 51
58 22 董炳臣 -- 6 6 58
58 58 刘宇轩 -- 6 6 58
58 74 鹿曦月 -- 6 6 58
58 32 乔昱宁 -- 6 6 58
62 54 曹晋翔 -- 5.67 6 62
62 94 刘铭泽 -- 5.67 6 62
62 118 王鹤潼 -- 5.67 6 62
62 64 张梓轩 -- 5.67 6 62
62 112 张佳睿 -- 5.67 6 62
62 67 赵鸿义 -- 5.67 6 62
68 35 李佳泽 -- 5.33 6 68
68 107 张富荣 -- 5.33 6 68
68 92 张璟泰 -- 5.33 6 68
71 9 程俊衡 -- 5 6 71
71 62 高瀚卓 -- 5 6 71
71 28 王绮晗 -- 5 6 71
74 61 吴勇男 -- 5 4 74
75 72 曹佳琦 -- 4.67 6 75
75 50 李芃瑾 -- 4.67 6 75
75 7 纪卓宏 -- 4.67 6 75
78 29 张俊衍 -- 4.67 4 78
79 60 徐子凡 -- 4.33 6 79
79 70 邱梓萌 -- 4.33 6 79
79 4 姜润和 -- 4.33 6 79
82 45 温鑫 -- 4.33 4 82
82 6 刘恩瑞 -- 4.33 4 82
84 33 赵悉腾 -- 4 4 84
84 15 郭晋泽 -- 4 4 84
86 117 张倍嘉 -- 3.67 4 86
86 39 徐书彦 -- 3.67 4 86
86 17 陈嘉睿 -- 3.67 4 86
89 11 戴煦佳 -- 3.33 4 89
89 38 王俊霆 -- 3.33 4 89
91 23 伦可为 -- 3 4 91
91 51 穆子衿 -- 3 4 91
91 90 王时中 -- 3 4 91
91 14 张羲雨 -- 3 4 91
91 75 安宇祺 -- 3 4 91
91 100 王智博 -- 3 4 91
91 115 鹿林沛 -- 3 4 91
98 95 周佳璇 -- 2.67 4 98
98 82 李紫潇 -- 2.67 4 98
98 44 齐慕霏 -- 2.67 4 98
98 89 郭炫琦 -- 2.67 4 98
102 73 贾绪航 -- 2.33 4 102
102 42 赵一鸣 -- 2.33 4 102
104 88 楼骁逸 -- 2 4 104
105 97 徐书豪 -- 2 2 105
105 109 田墨燊 -- 2 2 105
107 40 高嗣雅 -- 1.67 4 107
108 34 陈嘉豪 -- 0.67 2 108
108 79 张铭轩 -- 0.67 2 108
108 84 谢高翔 -- 0.67 2 108
111 2 张璟雯 -- 0.33 2 111
111 106 林昊远 -- 0.33 2 111
113 116 刘彦汝 -- 0 2 113
113 18 焦中玉 -- 0 2 113
113 68 隋敬方 -- 0 2 113
113 36 申安然 -- 0 2 113
117 69 刁奕博 -- 0 0 117
117 26 于泓硕 -- 0 0 117
117 83 杜晨暄 -- 0 0 117

相关新闻