名次 编号 姓名 单位 总得分 个人积分 名次
1 77 田秣骏 -- 13.67 12 1
2 25 黄彬朔 -- 12.33 12 2
3 23 柴博元 -- 12 10 3
3 80 高骏逸 -- 12 10 3
3 50 尹墨凡 -- 12 10 3
6 7 汪敬天 -- 11.67 10 6
7 53 董浩丞 -- 11.33 10 7
7 98 王子睿 -- 11.33 10 7
7 88 张昊喆 -- 11.33 10 7
10 41 刘明鑫 -- 11 10 10
11 29 张榟琛 -- 10.67 10 11
12 61 张嘉轩 -- 10.67 8 12
13 58 吴溪 -- 10.33 10 13
13 112 张嘉恩 -- 10.33 10 13
15 39 麻仲航 -- 10.33 8 15
16 60 李文博 -- 10 8 16
16 36 冯文硕 -- 10 8 16
18 48 李康瑞 -- 9.67 8 18
18 110 周子涵 -- 9.67 8 18
18 70 高子扬 -- 9.67 8 18
18 42 蒋天佑 -- 9.67 8 18
18 34 刘法琪 -- 9.67 8 18
23 2 方刘洋 -- 9 8 23
23 115 张迪玮 -- 9 8 23
23 17 荆梣溪 -- 9 8 23
23 99 王骁汉 -- 9 8 23
23 103 张筱雅 -- 9 8 23
28 66 裴梓萱 -- 8.67 8 28
28 10 尹禹皓 -- 8.67 8 28
30 71 王嘉铄 -- 8.33 8 30
30 65 张茗贺 -- 8.33 8 30
30 35 张钰博 -- 8.33 8 30
30 89 袁康睿 -- 8.33 8 30
34 46 王林翰 -- 8 8 34
34 16 商智杰 -- 8 8 34
36 4 侯玉昊 -- 7.67 8 36
36 105 谢佳懿 -- 7.67 8 36
36 79 王梓赫 -- 7.67 8 36
36 104 颜莉霖 -- 7.67 8 36
36 114 高若杉 -- 7.67 8 36
36 62 李梓源 -- 7.67 8 36
42 111 李尊昊 -- 7.33 6 42
42 100 孟德炜 -- 7.33 6 42
42 22 魏弘毅 -- 7.33 6 42
45 87 王茂霖 -- 7 8 45
46 95 曾志轩 -- 7 6 46
46 13 王奕凡 -- 7 6 46
46 59 孙铭阳 -- 7 6 46
49 52 刘昭辰 -- 6.67 6 49
49 78 郭美孜 -- 6.67 6 49
49 85 李思诺 -- 6.67 6 49
49 93 黄可旭 -- 6.67 6 49
49 54 张宜迈 -- 6.67 6 49
49 8 赵乾越 -- 6.67 6 49
55 27 丁云长 -- 6.33 6 55
55 43 杨萧诚 -- 6.33 6 55
55 38 靳长宇 -- 6.33 6 55
55 107 李昱桥 -- 6.33 6 55
55 47 邢宝心 -- 6.33 6 55
55 24 刘怿成 -- 6.33 6 55
61 90 席驭泽轩 -- 6 6 61
61 18 田景同 -- 6 6 61
61 30 邵梓原 -- 6 6 61
61 5 郗祥宇 -- 6 6 61
61 118 李天佑 -- 6 6 61
61 9 郑天辰 -- 6 6 61
67 37 崔勇超 -- 5.67 6 67
67 117 张浩然 -- 5.67 6 67
67 94 张绍源 -- 5.67 6 67
67 83 王冠杰 -- 5.67 6 67
71 44 张祎诺 -- 5.33 6 71
71 33 曹瀚文 -- 5.33 6 71
71 40 王一诺 -- 5.33 6 71
71 74 孙俞桢 -- 5.33 6 71
71 82 赵衍锟 -- 5.33 6 71
76 51 刁奕博 -- 5 6 76
76 45 邱茗辰 -- 5 6 76
78 28 孔祥权 -- 4.33 6 78
79 63 刘一诺 -- 4.33 4 79
79 109 万梓佟 -- 4.33 4 79
79 91 王识程 -- 4.33 4 79
82 12 谯彧 -- 4 4 82
82 113 田益铭 -- 4 4 82
82 75 杨熙宇 -- 4 4 82
82 49 文炳霖 -- 4 4 82
82 15 乔艺帆 -- 4 4 82
87 57 王涵珂 -- 3.67 4 87
87 81 马语辰 -- 3.67 4 87
87 76 房禄智 -- 3.67 4 87
90 69 王俊皓 -- 3.33 4 90
90 21 杨昕钰 -- 3.33 4 90
92 101 咸石峻 -- 3 4 92
92 119 赵梵锐 -- 3 4 92
92 68 唐振祐 -- 3 4 92
92 31 国晏晨 -- 3 4 92
92 97 雷熙葳 -- 3 4 92
92 55 张梓潼 -- 3 4 92
92 14 孙俞程 -- 3 4 92
92 1 李子颉 -- 3 4 92
100 3 高霁麟 -- 2.67 4 100
100 20 王艺霖 -- 2.67 4 100
102 26 安浩宇 -- 2.33 2 102
103 106 吕铄 -- 2 4 103
103 108 冯昭怡 -- 2 4 103
103 11 陈怡钧 -- 2 4 103
103 86 伍书淳 -- 2 4 103
107 32 高启轩 -- 2 2 107
108 92 张莞钰 -- 1.67 4 108
109 84 刘紫悦 -- 1.67 2 109
110 56 白艺辰 -- 1.33 4 110
111 102 罗桉平 -- 1.33 2 111
112 116 刘佳睿 -- 1 2 112
112 6 刘力菲 -- 1 2 112
114 19 石津聿 -- 0.33 2 114
114 96 张耀元 -- 0.33 2 114
114 72 冯允泽 -- 0.33 2 114
114 64 薛凯文 -- 0.33 2 114
118 73 王源泽 -- -0.66 2 118
119 67 许锦安 -- -3.32 0 119

相关新闻