名次 编号 姓名 单位 总得分 个人积分 名次
1 9 孙泓顺 -- 12.67 12 1
2 19 韩明润 -- 11.33 10 2
2 25 李一辰 -- 11.33 10 2
4 28 张澍凝 -- 10.33 8 4
5 31 张众 -- 9.33 8 5
5 15 陈曦 -- 9.33 8 5
7 14 张珺洋 -- 8.67 8 7
7 3 赵启寒 -- 8.67 8 7
9 27 刘睿阳 -- 8 8 9
10 1 邹嘉瑞 -- 7.33 8 10
11 32 樊响 -- 7 8 11
12 16 程炻 -- 7 6 12
12 17 李鑫泽 -- 7 6 12
14 4 闫龄文 -- 6.67 6 14
15 20 张家齐 -- 6.33 6 15
16 30 张靖麒 -- 6 6 16
16 22 张煜博 -- 6 6 16
16 13 潘泽旭 -- 6 6 16
19 18 滕祥宇 -- 5.33 6 19
20 24 徐正阳 -- 5 4 20
21 12 张润茗 -- 4.67 6 21
21 8 陈星硕 -- 4.67 6 21
23 2 谢峻熙 -- 4.67 4 23
24 29 李任然 -- 3.33 4 24
24 26 刘奕瑄 -- 3.33 4 24
24 6 王乾雨 -- 3.33 4 24
24 10 辛海铭 -- 3.33 4 24
28 5 李姝凝 -- 3 4 28
29 21 张家宁 -- 2.67 4 29
30 11 郭家铭 -- 1 2 30
31 7 刘沛昀 -- -0.66 2 31
32 23 张乐驹 -- -0.66 0 32

相关新闻