名次 编号 姓名 单位 总得分 个人积分 直胜 得分逆减 犯规次数 名次
1 7 高启轩 -- 14.67 12     0 1
2 2 李卓锴 -- 14 12     0 2
3 10 杨盛诏 -- 13.33 10     0 3
4 14 郭峤蒝 -- 10.67 8     0 4
5 12 赵敏皓 -- 8.67 8     0 5
6 9 李宇翔 -- 8.67 6     0 6
7 13 葛建华 -- 8.33 8     0 7
8 8 马嘉成 -- 8.33 6     0 8
9 4 葛建中 -- 7.33 8     0 9
10 5 吕培宇 -- 7 6     0 10
11 1 陈桂庆 -- 5.67 6     0 11
12 6 冷佳安 -- 5.33 6     0 12
13 11 郭宸瑜 -- 2 2     0 13
14 3 杨泽锦 -- 0.33 0     0 14

相关新闻