名次 编号 姓名 单位 总得分 个人积分 直胜 得分逆减 犯规次数 名次
1 10 商隽齐 -- 15 12     0 1
2 12 贾卓鑫 -- 13.33 12     0 2
3 15 郭昊宇 -- 13.33 10 2   0 3
4 14 芦峻熙 -- 13.33 10     0 4
5 6 何祥琦 -- 12.33 10     0 5
6 1 解舒涵 -- 11.67 10     0 6
7 18 李岩 -- 9.67 8   1-8 0 7
8 19 毕思懿 -- 9.67 8   2-6 0 8
9 4 姜智童 -- 9.67 8   2-4 0 9
10 13 汪泽惠 -- 9 8     0 10
11 22 谢政芳 -- 8.67 8     0 11
12 8 傅圣翀 -- 8.67 6     0 12
13 2 徐浩展 -- 7.67 6     0 13
14 23 张广峄 -- 7.33 6     0 14
15 9 陈睿祺 -- 7 6   3-4 0 15
16 21 王泓崴 -- 7 6   3-2 0 16
17 16 张润泽 -- 6.67 6     0 17
18 5 赵佳禾 -- 6 6     0 18
19 7 鲁峻熙 -- 5.33 4     0 19
20 11 陈昱豪 -- 5 6     0 20
21 3 温春霖 -- 4.67 6     0 21
22 20 王京兆 -- 3.33 4     0 22
23 17 耿致远 -- 1.33 2     0 23

相关新闻