编号 单位 姓名 积分 成绩 积分 姓名 单位 编号 棋谱
1 2 -- 谢峻熙 4.0 0 - 2 4.0 赵启寒 -- 3 暂无
2 9 -- 孙泓顺 4.0 2 + 0 4.0 程炻 -- 16 暂无
3 25 -- 李一辰 4.0 2 + 0 4.0 韩明润 -- 19 暂无
4 31 -- 张众 4.0 0 - 2 4.0 张澍凝 -- 28 暂无
5 1 -- 邹嘉瑞 2.0 0 - 2 2.0 闫龄文 -- 4 暂无
6 6 -- 王乾雨 2.0 0 - 2 2.0 张珺洋 -- 14 暂无
7 8 -- 陈星硕 2.0 0 - 2 2.0 潘泽旭 -- 13 暂无
8 18 -- 滕祥宇 2.0 0 - 2 2.0 陈曦 -- 15 暂无
9 24 -- 徐正阳 2.0 0 - 2 2.0 李鑫泽 -- 17 暂无
10 26 -- 刘奕瑄 2.0 0 - 2 2.0 张家齐 -- 20 暂无
11 22 -- 张煜博 2.0 0 - 2 2.0 刘睿阳 -- 27 暂无
12 30 -- 张靖麒 2.0 2 + 0 2.0 樊响 -- 32 暂无
13 12 -- 张润茗 0.0 0 - 2 0.0 李姝凝 -- 5 暂无
14 21 -- 张家宁 0.0 2 + 0 0.0 刘沛昀 -- 7 暂无
15 23 -- 张乐驹 0.0 0 - 2 0.0 辛海铭 -- 10 暂无
16 29 -- 李任然 0.0 2 + 0 0.0 郭家铭 -- 11 暂无

相关新闻