编号 单位 姓名 积分 成绩 积分 姓名 单位 编号 棋谱
1 3 -- 房勇良 8.0 : 8.0 庄严 -- 30 暂无
2 86 -- 禚舒涵 8.0 : 8.0 王玺源 -- 78 暂无
3 103 -- 孙睿辰 8.0 : 8.0 张峻逸 -- 108 暂无
4 111 -- 程志睿 8.0 : 8.0 张腾语 -- 114 暂无
5 8 -- 吴俊阳 6.0 : 6.0 刘俊梵 -- 12 暂无
6 21 -- 刘雨霏 6.0 : 6.0 朱琰澈 -- 19 暂无
7 24 -- 刘唐宇 6.0 : 6.0 王心珩 -- 20 暂无
8 25 -- 李承泽 6.0 : 6.0 赵凡迪 -- 31 暂无
9 35 -- 李佳泽 6.0 : 6.0 卢昕睿 -- 37 暂无
10 41 -- 李梓瑜 6.0 : 6.0 董骁骏 -- 46 暂无
11 43 -- 赵雨晨 6.0 : 6.0 尹骏豪 -- 48 暂无
12 47 -- 陈沐泽 6.0 : 6.0 周煦涵 -- 76 暂无
13 57 -- 孙靖童 6.0 : 6.0 席培耀 -- 56 暂无
14 59 -- 赵昫丞 6.0 : 6.0 徐程贺 -- 80 暂无
15 63 -- 郑翔宁 6.0 : 6.0 胡城铭 -- 98 暂无
16 65 -- 张书魁 6.0 : 6.0 杨馨然 -- 101 暂无
17 77 -- 袁宝杉 6.0 : 6.0 李龙熙 -- 85 暂无
18 104 -- 张梓硕 6.0 : 6.0 石绍永 -- 105 暂无
19 110 -- 李一铭 6.0 : 4.0 姜程骏 -- 1 暂无
20 9 -- 程俊衡 4.0 : 4.0 赵宽泓 -- 5 暂无
21 13 -- 王紫瑜 4.0 : 4.0 刘恩瑞 -- 6 暂无
22 15 -- 郭晋泽 4.0 : 4.0 纪卓宏 -- 7 暂无
23 17 -- 陈嘉睿 4.0 : 4.0 陈禹宣 -- 10 暂无
24 23 -- 伦可为 4.0 : 4.0 任家豪 -- 16 暂无
25 29 -- 张俊衍 4.0 : 4.0 董炳臣 -- 22 暂无
26 33 -- 赵悉腾 4.0 : 4.0 杨瑾瑜 -- 27 暂无
27 49 -- 曹竣凯 4.0 : 4.0 王绮晗 -- 28 暂无
28 53 -- 姜心然 4.0 : 4.0 徐书彦 -- 39 暂无
29 55 -- 顾小钰 4.0 : 4.0 李品妍 -- 52 暂无
30 61 -- 吴勇男 4.0 : 4.0 曹晋翔 -- 54 暂无
31 67 -- 赵鸿义 4.0 : 4.0 徐子凡 -- 60 暂无
32 71 -- 王翊朵 4.0 : 4.0 张梓轩 -- 64 暂无
33 81 -- 王昱博 4.0 : 4.0 姜俊辰 -- 66 暂无
34 87 -- 石若谷 4.0 : 4.0 邱梓萌 -- 70 暂无
35 91 -- 吕柏文 4.0 : 4.0 曹佳琦 -- 72 暂无
36 93 -- 聂鸣御 4.0 : 4.0 鹿曦月 -- 74 暂无
37 95 -- 周佳璇 4.0 : 4.0 张璟泰 -- 92 暂无
38 99 -- 赵梓璇 4.0 : 4.0 刘铭泽 -- 94 暂无
39 112 -- 张佳睿 4.0 : 4.0 杨婧琪 -- 96 暂无
40 119 -- 张家凯 4.0 : 4.0 徐伟宸 -- 102 暂无
41 113 -- 王浩宇 4.0 : 4.0 张富荣 -- 107 暂无
42 2 -- 张璟雯 2.0 : 4.0 王鹤潼 -- 118 暂无
43 4 -- 姜润和 2.0 : 2.0 张羲雨 -- 14 暂无
44 11 -- 戴煦佳 2.0 : 2.0 乔昱宁 -- 32 暂无
45 45 -- 温鑫 2.0 : 2.0 陈嘉豪 -- 34 暂无
46 51 -- 穆子衿 2.0 : 2.0 申安然 -- 36 暂无
47 75 -- 安宇祺 2.0 : 2.0 王俊霆 -- 38 暂无
48 79 -- 张铭轩 2.0 : 2.0 赵一鸣 -- 42 暂无
49 88 -- 楼骁逸 2.0 : 2.0 齐慕霏 -- 44 暂无
50 89 -- 郭炫琦 2.0 : 2.0 李芃瑾 -- 50 暂无
51 97 -- 徐书豪 2.0 : 2.0 刘宇轩 -- 58 暂无
52 100 -- 王智博 2.0 : 2.0 高瀚卓 -- 62 暂无
53 115 -- 鹿林沛 2.0 : 2.0 隋敬方 -- 68 暂无
54 116 -- 刘彦汝 2.0 : 2.0 李紫潇 -- 82 暂无
55 117 -- 张倍嘉 2.0 : 2.0 谢高翔 -- 84 暂无
56 26 -- 于泓硕 0.0 : 2.0 王时中 -- 90 暂无
57 73 -- 贾绪航 0.0 : 0.0 焦中玉 -- 18 暂无
58 83 -- 杜晨暄 0.0 : 0.0 高嗣雅 -- 40 暂无
59 109 -- 田墨燊 0.0 : 0.0 林昊远 -- 106 暂无

相关新闻